Od 1.10.2025 sa bezlepkové (dietetické potraviny) na predpis rozdeľujú len do dvoch skupín a to:
- Prirodzene bezgluténové suroviny
- Bezgluténové potraviny z prirodzene bezgluténových surovín
Spoločne z o oboch skupín si môžete dať predpísať 12kg potravín.
Potraviny na predpis platné od 1.1.2026
| Kód | Názov | Hmotnosť | Výrobca | Doplatok poistenca | DPH |
| Prirodzene bezgluténové suroviny | |||||
| D1403 | Mix For Flour | 1000 g | BLV | 0,00 | 5 % |
| D1492 | Hrachová múka | 500 g | MLT | 0,07 | 5 % |
| D1518 | Hrachová krupica | 500 g | MLT | 0,29 | 5 % |
| D1072 | Mehl Farine -múčna zmes bezgluténová univer | 1000 g | SCH | 0,75 | 5 % |
| D1402 | Mix For Cake | 1000 g | BLV | 0,88 | 5 % |
| D1404 | Mix Free Univerzal | 500 g | BLV | 0,47 | 5 % |
| D0170 | PROMIX®CH, bezgluténová múčna zmes na chlieb | 1000 g | NVL | 0,98 | 5 % |
| D0171 | PROMIX®PK, bezgluténová múčna zmes na je | 1000 g | NVL | 1,00 | 5 % |
| D1029 | Universal mix – bezgluténová univerzálna zme | 1000 g | LG | 0,96 | 5 % |
| D0386 | Bezlepková sypká zmes Mantler bez laktózy | 1000 g | MTM | 0,99 | 5 % |
| D1226 | Mix it- Univerzal | 1000 g | SCH | 1,16 | 5 % |
| D1154 | Pohánková múka hladká bezgluténová zo slove | 500 g | MLT | 0,60 | 5 % |
| D0685 | Jizerka – bezlepková zmes „ZELENÁ“ | 1000 g | JIZ | 1,25 | 5 % |
| D1155 | Pohánková krupica bezgluténové zo slovenskej | 500 g | MLT | 0,61 | 5 % |
| D0976 | Cake Mix – bezgluténová piškótová zmes | 1000 g | LG | 1,23 | 5 % |
| D1280 | Rolls mix – bezgluténová múčna zmes na rožk | 500g | LG | 0,65 | 5 % |
| D1401 | Mix For Bread | 1000 g | BLV | 1,38 | 5 % |
| D0974 | Mix per Pane – zmes na chlieb | 1000 g | NTF | 1,40 | 5 % |
| D1030 | Bread mix white – bezgluténová zmes na svetlý | 1000 g | LG | 1,34 | 5 % |
| D0272 | Knedľa bezgluténová v prášku | 250 g | NVL | 0,39 | 5 % |
| D0172 | PROMIX®UNI, bezgluténová múčna zmes univerzálna | 1000 g | NVL | 1,58 | 5 % |
| D0173 | PROMIX®T, bezgluténová múčna zmes univer | 1000 g | NVL | 1,60 | 5 % |
| D1031 | Bread mix dark – bezgluténová zmes na tmavý | 1000 g | LG | 1,56 | 5 % |
| D0872 | PROMIX ®Alfa, bezgluténová múčna zmes un | 1000 g | NVL | 1,78 | 5 % |
| D1073 | Mix C Patisserie – múčna zmes bezgluténová | 1000 g | SCH | 1,91 | 5 % |
| D0873 | PROMIX® Beta, racionálna bezgluténová múk | 1000 g | NVL | 1,97 | 5 % |
| D0194 | PROMIX®FORTE, bezgluténová múčna zmes silná | 1000 g | NVL | 2,17 | 5 % |
| D0337 | PROMIX-UNI komfort – univerzálna bezlepkov | 400 g | NVL | 0,96 | 5 % |
| D0973 | Bakery mix – bezgluténová zmes na kysnuté ce | 1000 g | LG | 2,11 | 5 % |
| D1074 | Mix per Pane Integrale – zmes na chlieb, bezgl | 1000 g | NTF | 2,19 | 5 % |
| D0335 | Muffin bezgluténový v prášku | 300 g | NVL | 0,82 | 5 % |
| D0298 | Mix B – bezlepková zmes na prípravu chleba | 1000 g | SCH | 2,41 | 5 % |
| D1104 | Halušky bezgluténové v prášku | 300 g | NVL | 0,78 | 5 % |
| D0657 | Mix it Dunkel – chlebová zmes tmavá | 1000 g | SCH | 2,68 | 5 % |
| D0256 | Cícerová múka instantná | 500 g | EXT | 1,55 | 5 % |
| D0175 | KRUPICA bezgluténová | 500 g | NVL | 2,03 | 5 % |
| D0658 | Paniermehl – breadcrumbs – strúhanka bez lep | 300 g | SCH | 1,53 | 5 % |
| D0254 | Strúhanka bezgluténová pečivová | 350 g | NVL | 1,77 | 5 % |
| D1318 | Pancakes&Waffles – bezgluténová sypká zmes | 350 g | SCH | 1,94 | 5 % |
| D0977 | Fine Mix – bezgluténová zmes na perníky | 300 g | LG | 2,18 | 5 % |
| Bezgluténové potraviny | |||||
| DP026 | Bezlepkové cestoviny Schär | 1×250 g | SCH | 0,26 | 19 % |
| D0662 | Spaghetti – bezlepkové cestoviny | 1×250 g | SCH | 0,26 | 19 % |
| D0663 | Penne – bezlepkové cestoviny | 1×250 g | SCH | 0,26 | 19 % |
| D0664 | Fusilli – bezlepkové cestoviny | 1×250 g | SCH | 0,26 | 19 % |
| D0340 | MUESLI bezlepkové granulované | 1×200 g | NVL | 0,69 | 19 % |
| D0180 | PROCEL bezgluténové cestoviny | 1×250 g | NVL | 0,89 | 19 % |
| D0939 | Maestro Vital, chlieb bezgluténový viaczrnný o | 1×350 g | SCH | 1,58 | 5 % |
| D0942 | Fruit Müsli, müsli s ovocím bezgluténové | 1×375 g | SCH | 2,38 | 19 % |
| D0874 | LINSI chlieb s ľanom bezgluténový | 1×300 g | NVL | 1,29 | 5 % |
| D0876 | Parená knedľa bezgluténová | 1×320 g | NVL | 1,37 | 5 % |
| D0940 | Maestro Classic, chlieb bezgluténový krájaný | 1×300 g | SCH | 1,56 | 5 % |
| D0941 | Maestro Cereale, chlieb bezgluténový viaczrnn | 1×300 g | SCH | 1,68 | 5 % |
| DP024 | Chlieb bezgluténový | 1×360 g | NVL | 1,81 | 5 % |
| D0185 | Svetlý chlieb bezgluténový | 1×360 g | NVL | 1,81 | 5 % |
| D0251 | Tmavý chlieb bezgluténový | 1×360 g | NVL | 1,81 | 5 % |
| D0877 | Parené buchty bezgluténové s lekvárom | 1×320 g | NVL | 1,67 | 5 % |
| D0978 | Panfette- integrale- celozrnný chlieb krájaný | 1×340 g | NTF | 2,49 | 5 % |
| D0661 | Ciabatta Rustica – pečivo bežné bezgluténové v | 1×200 g | SCH | 2,02 | 5 % |
| D0875 | Panini, Hamburger – bezgluténové žemle bez l | 1×300 g | SCH | 2,51 | 5 % |
| D0979 | Panfette- krájaný chlieb biely | 1×300 g | NTF | 2,74 | 5 % |
| D0293 | Bon Matin – bezlepkové sladké žemle | 1×200 g | SCH | 2,27 | 5 % |
| D0479 | Pain Campagnard – bezlepkový domáci chlieb | 1×240 g | SCH | 2,36 | 5 % |
| D0660 | Ciabatta – predpečené bezlepkové žemle | 1×200 g | SCH | 2,11 | 5 % |
Potraviny na predpis platné do 31.12.2025
| Kód | Názov | Hmotnosť | Výrobca | Doplatok poistenca |
| Prirodzene bezgluténové suroviny | ||||
| D1403 | Mix For Flour | 1×1000 g | BLV | 0,00 |
| D1492 | Hrachová múka | 1×500 g | MLT | 0,00 |
| D1518 | Hrachová krupica | 1×500 g | MLT | 0,13 |
| D1072 | Mehl Farine -múčna zmes bezgluténová univerzálna | 1×1000 g | SCH | 0,42 |
| D1402 | Mix For Cake | 1×1000 g | BLV | 0,54 |
| D1404 | Mix Free Univerzal | 1×500 g | BLV | 0,30 |
| D0170 | PROMIX®CH, bezgluténová múčna zmes na chlieb | 1×1000 g | NVL | 0,63 |
| D0407 | PROMIX®PK špeciál, bezgluténová múčna zmes na jemné pečivo | 1×1000 g | NVL | 0,63 |
| D0408 | PROMIX®CH špeciál, bezgluténová múčna zmes na chlieb | 1×1000 g | NVL | 0,63 |
| D0171 | PROMIX®PK, bezgluténová múčna zmes na jemné pečivo | 1×1000 g | NVL | 0,65 |
| D1029 | Universal mix – bezgluténová univerzálna zmes na múčne jedlá | 1×1000 g | LG | 0,63 |
| D0386 | Bezlepková sypká zmes Mantler bez laktózy | 1×1000 g | MTM | 0,67 |
| D1226 | Mix it- Univerzal | 1×1000 g | SCH | 0,82 |
| D1154 | Pohánková múka hladká bezgluténová zo slovenskej pohánky | 1×500 g | MLT | 0,43 |
| D0685 | Jizerka – bezlepková zmes „ZELENÁ“ | 1×1000 g | JIZ | 0,92 |
| D1155 | Pohánková krupica bezgluténové zo slovenskej pohánky | 1×500 g | MLT | 0,45 |
| D0976 | Cake Mix – bezgluténová piškótová zmes | 1×1000 g | LG | 0,91 |
| D1280 | Rolls mix – bezgluténová múčna zmes na rožky | 1x500g | LG | 0,49 |
| D1401 | Mix For Bread | 1×1000 g | BLV | 1,04 |
| D1030 | Bread mix white – bezgluténová zmes na svetlý chlieb a pečivo | 1×1000 g | LG | 1,03 |
| D0272 | Knedľa bezgluténová v prášku | 1×250 g | NVL | 0,31 |
| D0172 | PROMIX®UNI, bezgluténová múčna zmes univerzálna | 1×1000 g | NVL | 1,23 |
| D0173 | PROMIX®T, bezgluténová múčna zmes univerzálna tmavá | 1×1000 g | NVL | 1,25 |
| D1031 | Bread mix dark – bezgluténová zmes na tmavý chlieb a pečivo s pohánkou | 1×1000 g | LG | 1,24 |
| D0872 | PROMIX ®Alfa, bezgluténová múčna zmes univerzálna mineralizovaná | 1×1000 g | NVL | 1,43 |
| D1073 | Mix C Patisserie – múčna zmes bezgluténová | 1×1000 g | SCH | 1,59 |
| D0873 | PROMIX® Beta, racionálna bezgluténová múka mineralizovaná | 1×1000 g | NVL | 1,64 |
| D0974 | Mix per Pane – zmes na chlieb | 1×1000 g | NTF | 1,74 |
| D0194 | PROMIX®FORTE, bezgluténová múčna zmes silná | 1×1000 g | NVL | 1,83 |
| D0337 | PROMIX-UNI komfort – univerzálna bezlepková zmes pre automatické pečenie | 1×400 g | NVL | 0,81 |
| D0973 | Bakery mix – bezgluténová zmes na kysnuté cesto | 1×1000 g | LG | 1,80 |
| D1074 | Mix per Pane Integrale – zmes na chlieb, bezgluténová | 1×1000 g | NTF | 1,87 |
| D0335 | Muffin bezgluténový v prášku | 1×300 g | NVL | 0,71 |
| D0298 | Mix B – bezlepková zmes na prípravu chleba | 1×1000 g | SCH | 2,10 |
| D1104 | Halušky bezgluténové v prášku | 1×300 g | NVL | 0,68 |
| D0657 | Mix it Dunkel – chlebová zmes tmavá | 1×1000 g | SCH | 2,38 |
| D0256 | Cícerová múka instantná | 1×500 g | EXT | 1,40 |
| D0175 | KRUPICA bezgluténová | 1×500 g | NVL | 1,86 |
| D0658 | Paniermehl – breadcrumbs – strúhanka bez lepku | 1×300 g | SCH | 1,41 |
| D0254 | Strúhanka bezgluténová pečivová | 1×350 g | NVL | 1,65 |
| D1318 | Pancakes&Waffles – bezgluténová sypká zmes na prípravu vaflí alebo palaciniek | 1×350 g | SCH | 1,83 |
| D0977 | Fine Mix – bezgluténová zmes na perníky | 1×300 g | LG | 2,09 |
| Bezgluténové potraviny z prirodzene bezgluténových surovín | ||||
| DP026 | Bezlepkové cestoviny Schär | 1×250 g | SCH | 0,26 |
| D0662 | Spaghetti – bezlepkové cestoviny | 1×250 g | SCH | 0,26 |
| D0663 | Penne – bezlepkové cestoviny | 1×250 g | SCH | 0,26 |
| D0664 | Fusilli – bezlepkové cestoviny | 1×250 g | SCH | 0,26 |
| D0340 | MUESLI bezlepkové granulované | 1×200 g | NVL | 0,69 |
| D0180 | PROCEL bezgluténové cestoviny | 1×250 g | NVL | 0,89 |
| D0939 | Maestro Vital, chlieb bezgluténový viaczrnný obohatený vápnikom krájaný | 1×350 g | SCH | 1,58 |
| D0942 | Fruit Müsli, müsli s ovocím bezgluténové | 1×375 g | SCH | 2,38 |
| D0874 | LINSI chlieb s ľanom bezgluténový | 1×300 g | NVL | 1,29 |
| D0876 | Parená knedľa bezgluténová | 1×320 g | NVL | 1,37 |
| D0940 | Maestro Classic, chlieb bezgluténový krájaný | 1×300 g | SCH | 1,56 |
| D0941 | Maestro Cereale, chlieb bezgluténový viaczrnný krájaný | 1×300 g | SCH | 1,68 |
| DP024 | Chlieb bezgluténový | 1×360 g | NVL | 1,81 |
| D0185 | Svetlý chlieb bezgluténový | 1×360 g | NVL | 1,81 |
| D0251 | Tmavý chlieb bezgluténový | 1×360 g | NVL | 1,81 |
| D0877 | Parené buchty bezgluténové s lekvárom | 1×320 g | NVL | 1,67 |
| D0978 | Panfette- integrale- celozrnný chlieb krájaný | 1×340 g | NTF | 2,49 |
| D0661 | Ciabatta Rustica – pečivo bežné bezgluténové viaczrnné | 1×200 g | SCH | 2,02 |
| D0875 | Panini, Hamburger – bezgluténové žemle bez lepku | 1×300 g | SCH | 2,51 |
| D0979 | Panfette- krájaný chlieb biely | 1×300 g | NTF | 2,74 |
| D0293 | Bon Matin – bezlepkové sladké žemle | 1×200 g | SCH | 2,27 |
| D0479 | Pain Campagnard – bezlepkový domáci chlieb | 1×240 g | SCH | 2,36 |
| D0660 | Ciabatta – predpečené bezlepkové žemle | 1×200 g | SCH | 2,11 |
Veríme, že Vám tento článok pri výbere potravín pri celiakii pomohol.

Je to veľmi smutné, že všetky tieto potraviny stúpli na cene a bez doplatku už nič nie je… Nový zoznam zrejme tvoril niekto, kto nepozná nikoho s touto nešťastnou chorobou. Vedel by, aký nákladný je aj jednoduchý Jedálny lístok celiatika. A pre starobného dôchodcu mimoriadne.
Želám vám pevné zdravie bez akejkoľvek diéty.
Oľga