Popis
Ochutené chipsy Damodara predstavujú zdravé chipsy s vegánskym zložením. Neobsahujú živočíšne produkty ani iné prísady vyrobené za použitia živočíšnych produktov. Sú vyrobené bez konzervantov, umelých farbív, emulgátorov, dochucovadiel, lepku alebo iných umelých zložiek. Môžu si na nich pochutnať ľudia s bezlepkovou diétou a všetci milovníci zdravého životného štýlu. Ochutné chipsy Damodara prichádzajú v 9. famóznych príchutiach, z ktorých má každá niečo do seba. Vhodné ako snack pri telke alebo posedení s priateľmi.
BAZALKOVÉ CHIPSY
Zloženie
Hrachová múka, sušená bazalka, palmový tuk, soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1560 kJ |
Tuky | 19,2 g |
Sacharidy | 37,4 g |
Bielkoviny | 17,6 g |
Vláknina | 10,8 g |
Soľ | 1,3 g |
MAKOVÉ CHIPSY
Zloženie
Hrachová múka, mak (7,5%), slnečnicový olej, soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1433 kJ / 342 kcal |
Tuky | 16,5 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,68 g |
Sacharidy | 34,1 g |
– z toho cukry | 2,3 g |
Bielkoviny | 16,5 g |
Vláknina | 12,3 g |
Soľ | 2,2 g |
SEZAMOVÉ CHIPSY
Zloženie
Hrachová múka, sezam (8%), slnečnicový olej, soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1696 kJ / 405 kcal |
Tuky | 20,7 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g |
Sacharidy | 37,6 g |
– z toho cukry | 2,4 g |
Bielkoviny | 18,3 g |
Vláknina | 13 g |
Soľ | 2,1 g |
CHIPSY CHIA – ROZMARÝN
Zloženie
Hrachová múka, sušené zemiaky, slnečnicový olej, chia semienka (5,4%), soľ, rozmarín (1%).
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1641 kJ / 392 |
Tuky | 19,2 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,85 g |
Sacharidy | 38,3 g |
– z toho cukry | 7,8 g |
Bielkoviny | 17,2 g |
Vláknina | 13,4 g |
Soľ | 2,34 g |
CHIPSY CHILLI – KONOPNÉ SEMIENKO
Zloženie
Hrachová múka, sušené zemiaky, slnečnicový olej, chilli (2%), konopné semienko (2%), čierne korenie (1%), soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1601 kJ / 383 kcal |
Tuky | 18,5 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,79 g |
Sacharidy | 39 g |
– z toho cukry | 8 g |
Bielkoviny | 16,9 g |
Vláknina | 11,8 g |
Soľ | 2,24 g |
KONOPNÉ CHIPSY
Zloženie
Hrachová múka, múka z konopných semienok (20%), sušené zemiaky, slnečnicový olej, soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1695 kJ |
Tuky | 26,6 g |
Sacharidy | 31,1 g |
Bielkoviny | 17,2 g |
Vláknina | 11,5 g |
Soľ | 1,2 g |
CHIPSY PIZZA – RAJČINY – OREGAN
Zloženie
Hrachová múka, sušené zemiaky, slnečnicový olej, sušené paradajka (3%), oregano (1%), soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1538 kJ / 367,5 kcal |
Tuky | 14,7 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,44 g |
Sacharidy | 43,2 g |
– z toho cukry | 9,2 g |
Bielkoviny | 17,8 g |
Vláknina | 12,3 g |
Soľ | 2,13 g |
RASCOVÉ CHIPSY
Zloženie
Hrachová múka, sušené zemiaky, rasca, slnečnicový olej, soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1732 kJ |
Tuky | 16,4 g |
Sacharidy | 41,7 g |
Bielkoviny | 17 g |
Vláknina | 11,1 g |
Soľ | 1,3 g |
REPOVÉ CHIPSY
Zloženie
Hrachová múka, sušené zemiaky, červená repa (7,5%), slnečnicový olej, soľ.
Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1768 kJ / 422 kcal |
Tuky | 22 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,06 g |
Sacharidy | 40,9 g |
– z toho cukry | 11,79 g |
Bielkoviny | 16,5 g |
Vláknina | 11,6 g |
Soľ | 2,2 g |
ID produktu: 5708
EAN: 8594177780084
Značka: Damodara
Kategória: Heureka.sk | Kozmetika a zdravie | Zdravie | Lieky, vitamíny a potravinové doplnky | Doplnky stravy